学校的主要目的是为11和18的管理机构岁的学生适当的教育已经认真考虑了慈善机构作用于公共利益2011一般性参考,并特别为其补充公益指导推进中教育。
学校的主要目标概括如下:
学校的主要目的是在其使命声明是包含在“我们的主要目的是提供教育,保健和生活准备的最高质量的刺激和令人兴奋的环境”。
学校每年可生产学校发展计划,它打算如何实现全年的宗旨和目标,其细节。提供的活动包括:
会员+导演受托人 |
|||||
名称 |
标题 |
Roles & Responsibilities |
状态 |
从任命 |
任命 |
先生马克·莱斯特 | 受托人 | 主要 | 当前 | 2018年1月9日 | N / A |
夫人萨拉·索恩 | 构件+受托人 |
椅子/资源/课程 /薪酬检讨小组 |
当前 | 31/01/20 | 30/01/24 |
艾伦先生梅科克 | 受托人 | 资源(椅子)/薪酬检讨委员会(主席) | 当前 | 31/01/20 | 30/01/24 |
海伦夫人starkie |
受托人 | 副主席/资源/维护 | 当前 | 19年1月9日 | 26/06/22 |
先生尼克 - 普莱斯 | 受托人 | 资源 | 当前 | 20/11/17 | 19/11/21 |
蒂姆先生戈登 | 受托人 | 资源/H&S | 当前 | 23/03/20 | 22/03/24 |
先生乔治chwalibogowski | 父母受托人 | 课程 | 当前 | 29/06/16 | 31/12/20 |
夫人玛丽muchena | 父母受托人 | 课程 | 当前 | 29/06/16 | 31/12/20 |
乔恩先生桃 |
受托人 | 资源 | 当前 | 29/11/17 | 29/11/21 |
夫人贝蒂艾德丽安 |
受托人 | 森/领先地位 | 当前 | 2020年9月3日 | 2024年8月3日 |
太太尼基·皮特里 |
书记 | 当前 | - | N / A | |
夫人贝蒂艾德丽安 | 受托人 | 负责人员 | 角色变 | 16年9月3日 | 2019年1月9日 |
海伦夫人starkie | 受托人 | 资源/维护 | 角色变 | 18年1月9日 |
19年1月9日 |
Register of 商业 Interests & Pecuniary Interests |
|||||||||
名称 |
商业 |
关于州长 |
任何交易 |
交易总金额 |
交易的本质 |
数额列入债务人/债权人在年底 |
一臂长 |
按成本 |
登记条目的日期 |
尤萨拉索恩(部件) | 先生Ĵ索恩 - 埃文斯自行车 | 儿子 | 没有 | 利益声明 | N / A | 30/09/20 | |||
先生标记莱斯特(主) | 没有商业利益申报 | 30/09/20 | |||||||
尤艾德丽安贝蒂(受托人) | 没有商业利益申报 | 30/09/20 | |||||||
先生乔治chwalibogowski(父受托人) | 没有商业利益申报 | 30/09/20 | |||||||
先生添戈登(受托人) |
智能PD LTD - 教育顾问 普华永道 |
妻子
雇员 |
没有
没有 |
没有
没有 |
N / A
N / A |
N / A
N / A |
N / A
N / A |
N / A
N / A |
30/09/20 |
先生阿兰梅科克(受托人) | 没有商业利益申报 | 30/09/20 | |||||||
尤玛丽muchena(父受托人) | 福克斯通彩虹企业 | 导向器 | 没有 | 没有 | N / A | N / A | N / A | N / A | 30/09/20 |
先生乔恩桃(受托人) | 没有商业利益申报 | 30/09/20 | |||||||
黎青萍starkie(部件) | 没有商业利益申报 | 30/09/20 | |||||||
先生尼克 - 普莱斯(受托人) | 弗雷德里克大厅 | 伙伴 | 30/09/20 | ||||||
先生本·拉塞尔(工作人员受托人) | 尼尔·罗素建设者 | 父亲 | 30/09/20 | ||||||
先生丹尼尔·奎恩(副校长) | 没有商业利益申报 | 30/09/20 | |||||||
尤菲奥娜查普曼(副校长) | 没有商业利益申报 | 30/09/20 | |||||||
尤凯瑞sauntry(校长助理) | 没有商业利益申报 | 30/09/20 | |||||||
先生马修巴克利(校长助理) | 没有商业利益申报 | 30/09/20 | |||||||
先生米阿林厄姆(校长助理) | 没有商业利益申报 | 30/09/20 | |||||||
凯文先生mccreadie(庄园经理) | 没有商业利益申报 | 30/09/20 | |||||||
基思先生诺曼(财务总监) | 没有商业利益申报 | 30/09/20 | |||||||
娜塔莉太太收养(财务经理) | 先生Ĵ培育 - 梅德斯通镇理事会 | 丈夫 | 没有 | 没有 | N / A | N / A | N / A | N / A | 30/09/20 |
先生米韦勒(受托人) | 没有商业利益申报 | 30/09/20 | |||||||
尤吨卢克(部件) | 没有商业利益申报 | 30/09/20 |
考勤登记 |
||||||
名称 |
2018年9月 |
2018年11月 |
2019年3月 |
2019年6月 |
2019年9月 |
2019年11月 |
先生马克·莱斯特 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 |
夫人萨拉·索恩 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 |
夫人玛莎nicholaou | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | 退休 | 退休 |
艾伦先生梅科克 | 出席 | 出席 | 出席 | 缺席 | 出席 | 出席 |
海伦夫人starkie | 缺席 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 |
先生尼克 - 普莱斯 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 |
夫人贝蒂艾德丽安 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 |
先生本·拉塞尔 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | |
蒂姆先生戈登 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 |
乔恩先生桃 | 缺席 | 缺席 | 出席 | 缺席 | 缺席 | 出席 |
先生乔治chwalibogowski | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 | 出席 |
夫人玛丽muchena | 出席 | 缺席 | 出席 | 缺席 | 出席 | 出席 |
该福克斯所女子学校
coolinge车道
福克斯通,肯特郡
CT20 3RB英国
电话:+44(0)1303 251125